Noms de domaine en promotion chez Netim : Quelles sont les offres du moment ?
Découvrez une sélection régulièrement mise à jour de nos noms de domaine en promotion 🏷️

Vous cherchez un bon plan pour enregistrer un nom de domaine ? Retrouvez ici une sélection de nos meilleures promotions en cours ! Pensez à revenir jeter un coup d’œil de temps en temps, nous actualisons notre sélection tous les 15 jours ! 😉
Les offres à ne pas manquer 💥
🇫🇷 .FR (France)
L’enregistrement ET le transfert de vos noms de domaine en .FR à seulement 6€ HT !

👉 Vérifiez la disponibilité
🦁 .AFRICA
Enregistrez votre nom de domaine en .AFRICA à 5€ HT au lieu de 12€ ! Psssttt… Le transfert est aussi en promotion à 7€ HT au lieu de 9,50€ 🤫
Plus que quelques jours pour en profiter ⏳
📲 .APP

Vous développez une application web ou mobile ? 📲 Partagez la au monde entier avec un nom de domaine .APP !
🌍 .EARTH

Le .EARTH est l’extension parfaite pour partager un projet de protection environnementale 🌱 Enregistrez votre nom de domaine en .EARTH pour 8€ HT au lieu de 12€ !
🏢 .INC

Idéal pour les entreprises, affirmez votre statut de professionnel avec un nom de domaine en .INC 💼 à 280€ HT au lieu de 2 200€ !
Notre sélection d’extensions en promotion 🔥
Retrouvez dans le tableau ci-dessous quelques une de nos meilleures offres du moment pour enregistrer votre nom de domaine chez Netim. N’oubliez pas, la sélection est renouvelée tous les 15 jours 👀
Triez le tableau selon l’extension, le prix, la remise, ou la date de fin de promotion, en cliquant sur les en-têtes. Besoin d’une extension en particulier ? Utilisez le champ de recherche pour la trouver en un clin d’œil.
EXTENSION | DATE DE FIN | PRIX PROMO HT (€) | PRIX HT (€) | REMISE (%) | DATE DE FIN US |
---|---|---|---|---|---|
.AC | 01/07/2025 | 28 € | 54 € | 48% | 2025-07-01 |
.DEV | 30/06/2025 | 12 € | 20 € | 40% | 2025-06-30 |
.CFD | 01/07/2025 | 2 € | 22 € | 91% | 2025-07-01 |
.EXPRESS | 01/07/2025 | 12 € | 38 € | 68% | 2025-07-01 |
.RESTAURANT | 01/07/2025 | 16 € | 56 € | 71% | 2025-07-01 |
.COOL | 01/07/2025 | 10 € | 38 € | 74% | 2025-07-01 |
.PROF | 30/06/2025 | 14 € | 32 € | 56% | 2025-06-30 |
.BZ | 30/06/2025 | 12 € | 24 € | 50% | 2025-06-30 |
.ESQ | 30/06/2025 | 14 € | 32 € | 56% | 2025-06-30 |
.PHD | 30/06/2025 | 14 € | 32 € | 56% | 2025-06-30 |
.VC | 30/06/2025 | 16 € | 32 € | 50% | 2025-06-30 |
.SC | 30/06/2025 | 48 € | 88 € | 45% | 2025-06-30 |
.DEALER | 30/06/2025 | 280 € | 2 200 € | 87% | 2025-06-30 |
.LC | 30/06/2025 | 14 € | 26 € | 46% | 2025-06-30 |
.AG | 30/06/2025 | 42 € | 82 € | 49% | 2025-06-30 |
.PR | 30/06/2025 | 550 € | 1 100 € | 50% | 2025-06-30 |
.SBS | 01/07/2025 | 2 € | 22 € | 91% | 2025-07-01 |
.BOND | 01/07/2025 | 4 € | 22 € | 82% | 2025-07-01 |
01/07/2025 | 5 € | 32 € | 84% | 2025-07-01 | |
.SUPPORT | 01/07/2025 | 10 € | 32 € | 69% | 2025-07-01 |
.DANCE | 01/07/2025 | 16 € | 32 € | 50% | 2025-07-01 |
.BAND | 01/07/2025 | 20 € | 36 € | 44% | 2025-07-01 |
.SH | 01/07/2025 | 34 € | 54 € | 37% | 2025-07-01 |
.SALE | 01/07/2025 | 8 € | 38 € | 79% | 2025-07-01 |
.TEAM | 01/07/2025 | 8 € | 38 € | 79% | 2025-07-01 |
.WORKS | 01/07/2025 | 8 € | 38 € | 79% | 2025-07-01 |
.COFFEE | 01/07/2025 | 10 € | 38 € | 74% | 2025-07-01 |
.DIRECT | 01/07/2025 | 16 € | 38 € | 58% | 2025-07-01 |
.BIKE | 01/07/2025 | 14 € | 38 € | 63% | 2025-07-01 |
.KITCHEN | 01/07/2025 | 12 € | 56 € | 79% | 2025-07-01 |
.FINANCE | 01/07/2025 | 14 € | 56 € | 75% | 2025-07-01 |
.TOYS | 01/07/2025 | 16 € | 56 € | 71% | 2025-07-01 |
Vous n’avez pas trouvé votre bonheur dans notre sélection ? 👉 Découvrez toutes nos promotions (plus de 220 extensions)
🖊️ Découvrez tous nos articles liés aux noms de domaine.
📧 N’oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter depuis votre espace client Netim Direct pour recevoir toutes nos actualités et nos promotions !