Noms de domaine en promotion chez Netim : Quelles sont les offres du moment ?
Découvrez une sélection régulièrement mise à jour de nos noms de domaine en promotion 🏷️

Vous cherchez un bon plan pour enregistrer un nom de domaine ? Retrouvez ici une sélection de nos meilleures promotions en cours ! Pensez à revenir jeter un coup d’œil de temps en temps, nous actualisons notre sélection tous les 15 jours ! 😉
Les offres à ne pas manquer 💥
💻 .IT.COM

Imposez-vous dans le monde de la Tech avec une extension .IT.COM à 6€ HT au lieu de 38€ ! Un nom de domaine parfait pour les développeurs, startups innovantes ou les entreprises du secteur IT

🧳 .TRAVEL

Enregistrez votre nom de domaine en .TRAVEL à 20€ HT au lieu de 120€ ! L’extension idéale pour partager vos aventures à travers le monde ! 🗺️
👨👧👦 .DAD

A l’occasion de la fête des pères, faites briller votre vie de papa et enregistrez votre nom de domaine .DAD à 10€ HT au lieu de 20€ !
Notre sélection d’extensions en promotion 🔥
Retrouvez dans le tableau ci-dessous quelques une de nos meilleures offres du moment pour enregistrer votre nom de domaine chez Netim. N’oubliez pas, la sélection est renouvelée tous les 15 jours 👀
Triez le tableau selon l’extension, le prix, la remise, ou la date de fin de promotion, en cliquant sur les en-têtes. Besoin d’une extension en particulier ? Utilisez le champ de recherche pour la trouver en un clin d’œil.
EXTENSION | DATE DE FIN | PRIX PROMO HT (€) | PRIX HT (€) | REMISE (%) | DATE DE FIN US |
---|---|---|---|---|---|
.BUZZ | 31/12/2025 | 3 € | 32 € | 91% | 2025-12-31 |
.ROCKS | 01/07/2025 | 5 € | 26 € | 81% | 2025-07-01 |
.MEDIA | 01/07/2025 | 8 € | 42 € | 81% | 2025-07-01 |
.TIPS | 01/07/2025 | 14 € | 32 € | 56% | 2025-07-01 |
.ACADEMY | 01/07/2025 | 14 € | 40 € | 65% | 2025-07-01 |
.CASINO | 01/07/2025 | 8 € | 140 € | 94% | 2025-07-01 |
.GOLF | 01/07/2025 | 8 € | 60 € | 87% | 2025-07-01 |
.SKI | 01/07/2025 | 28 € | 56 € | 50% | 2025-07-01 |
.POKER | 01/07/2025 | 12 € | 60 € | 80% | 2025-07-01 |
.LGBT | 01/07/2025 | 14 € | 60 € | 77% | 2025-07-01 |
.ORGANIC | 01/07/2025 | 16 € | 72 € | 78% | 2025-07-01 |
.ARCHI | 01/07/2025 | 16 € | 80 € | 80% | 2025-07-01 |
.CREDIT | 01/07/2025 | 12 € | 90 € | 87% | 2025-07-01 |
.QPON | 01/07/2025 | 4 € | 18 € | 78% | 2025-07-01 |
.CYOU | 01/07/2025 | 2 € | 22 € | 91% | 2025-07-01 |
.ICU | 01/07/2025 | 4 € | 22 € | 82% | 2025-07-01 |
.MARKETS | 01/07/2025 | 8 € | 24 € | 67% | 2025-07-01 |
.RUN | 01/07/2025 | 5 € | 32 € | 84% | 2025-07-01 |
.AGENCY | 01/07/2025 | 8 € | 32 € | 75% | 2025-07-01 |
.CITY | 01/07/2025 | 8 € | 32 € | 75% | 2025-07-01 |
.INSTITUTE | 01/07/2025 | 10 € | 32 € | 69% | 2025-07-01 |
.TECHNOLOGY | 01/07/2025 | 10 € | 32 € | 69% | 2025-07-01 |
.PHOTOS | 01/07/2025 | 16 € | 32 € | 50% | 2025-07-01 |
.NETWORK | 01/07/2025 | 8 € | 36 € | 78% | 2025-07-01 |
.NEWS | 01/07/2025 | 12 € | 36 € | 67% | 2025-07-01 |
.CODES | 01/07/2025 | 10 € | 60 € | 83% | 2025-07-01 |
.PIZZA | 01/07/2025 | 14 € | 60 € | 77% | 2025-07-01 |
.SOFTWARE | 01/07/2025 | 16 € | 38 € | 58% | 2025-07-01 |
.GURU | 01/07/2025 | 5 € | 40 € | 88% | 2025-07-01 |
.FITNESS | 01/07/2025 | 8 € | 40 € | 80% | 2025-07-01 |
.PLUS | 01/07/2025 | 12 € | 40 € | 70% | 2025-07-01 |
.PRODUCTIONS | 01/07/2025 | 12 € | 40 € | 70% | 2025-07-01 |
.RENTALS | 01/07/2025 | 12 € | 40 € | 70% | 2025-07-01 |
.TRAINING | 01/07/2025 | 12 € | 40 € | 70% | 2025-07-01 |
.LAND | 01/07/2025 | 16 € | 40 € | 60% | 2025-07-01 |
Vous n’avez pas trouvé votre bonheur dans notre sélection ? 👉 Découvrez toutes nos promotions (plus de 220 extensions)
🖊️ Découvrez tous nos articles liés aux noms de domaine.
📧 N’oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter depuis votre espace client Netim Direct pour recevoir toutes nos actualités et nos promotions !